BANGLE Size Guide
ROUND BANGLE SIZE CHART
BANGLE SIZE | MM SIZE | INCH | CIRCUM (mm) | ||
2.00 AANI | 51.2 | 6.33 | 160.77 | ||
2.10 AANI | 52.8 | 6.53 | 165.79 | ||
2.20 AANI | 54.4 | 6.73 | 170.82 | ||
2.30 AANI | 56 | 6.92 | 175.84 | ||
2.40 AANI | 57.6 | 7.12 | 180.86 | ||
2.50 AANI | 59.2 | 7.32 | 185.89 | ||
2.60 AANI | 60.8 | 7.52 | 190.91 | ||
2.70 AANI | 62.4 | 7.71 | 195.94 | ||
2.80 AANI | 64 | 7.91 | 200.96 |
OVAL BANGLE SIZE CHART
BANGLE SIZE | MM SIZE | ||
2.00 AANI | 51.20 MM/40.00 MM | ||
2.10 AANI | 52.80 MM/41.20 MM | ||
2.20 AANI | 54.40 MM/42.50 MM | ||
2.30 AANI | 56.00 MM/43.70 MM | ||
2.40 AANI | 57.60 MM/45.00 MM | ||
2.50 AANI | 59.20 MM/46.20 MM | ||
2.60 AANI | 60.80 MM/47.50 MM | ||
2.70 AANI | 62.40 MM/48.70 MM | ||
2.80 AANI | 64.00 MM/50.00 MM |